<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entelektuel.com &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://entelektuel.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entelektuel.com</link>
	<description>Düşünen insanlar için</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E trader ile paranıza zaman katın</title>
		<link>http://entelektuel.com/e-trader-ile-paraniza-zaman-katin/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/e-trader-ile-paraniza-zaman-katin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Garanti e-Trader uygulaması ile yatırımcı ve kullanıcılar, VOB ve Hisse senetleri piyasasını takip ederek  anında alım satım işlemlerini internet üzerinden yapabilecekler. Hisse senetlerinin yüzeysel verileni takip edebiliyor. geçmiş veriler üzerinden her türlü ulaşmak istediği  teknik bilgiye ulaşarak analiz yapabiliyor, dünya endeksleri, dünyadaki tüm kur bilgilerine  ve piyasa haberlerine o anda ulaşma imkanı buluyor.
Garantinin bu uygulaması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/e-trader-ile-paraniza-zaman-katin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batmayacak kadar büyük bankalar ve tekel işçileri</title>
		<link>http://entelektuel.com/batmayacak-kadar-buyuk-bankalar-ve-tekel-iscileri/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/batmayacak-kadar-buyuk-bankalar-ve-tekel-iscileri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Şimdi birisi çıkıp tekrar tekel işçilerini mi yazacaksın diyebilir fakat ben bu durumun yani tekel işçilerine destek verilmesinin bir ülkenin ( Türkiye&#8217;nin) zihniyetinin anlaşılmasında bir turnusol kağıdı işlevi gördüğünü düşünüyorum.
Öncelikle yazımızın konusu batmayacak kadar büyük bankalar ve buna karşın Amerika&#8217;da bu bankalara devletin el koyması ve vergi mükelleflerinin üzerindeki vergi yükünün artmasıdır.

Amerika&#8217;da bir çok bankanın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/batmayacak-kadar-buyuk-bankalar-ve-tekel-iscileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti e-trader</title>
		<link>http://entelektuel.com/garanti-e-trader/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/garanti-e-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[iPhone içerisinde bulunan App Store menüsünden, arama kısmına “Garanti” ya da “Garanti e-Trader” yazarak yükleme sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu sayfada bulunan “Free” ve sonrasında gelen “Install” düğmelerini kullanarak cihaza yüklemeyi tamamlayabilirsiniz.
Ayrıca uygulamayı yüklemek için iTunes uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Bu işlemler için Apple ID ’nizin olması gerekmektedir.
e-Trader uygulaması ile;
· İşlem yapma
· Veri İzleme
· Bağımsız İşlem
· Kişiselleştirme
· Kolay İşlem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/garanti-e-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti e-trader; Alıyorum, satıyorum, bunu hep yapıyorum diyenler için</title>
		<link>http://entelektuel.com/garanti-e-trader-aliyorum-satiyorum-bunu-hep-yapiyorum-diyenler-icin/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/garanti-e-trader-aliyorum-satiyorum-bunu-hep-yapiyorum-diyenler-icin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Bizim işyerinde bir abi var, Borsa&#8217;dan hep para kazanıyor nasıl kazandıgı ise sürekli al sat yaparak kazandığını söylüyor. Kendi izlenimlerimde sürekli al sat yaptğı yönünde.
Ben genelde alıyorum satmıyorum.  Ben uzun vadede düşündüğüm için almak ve alım sırasında şirketin geçmiş verilerini incelemek çok daha önemli bir yer alıyor. Çeşitli derinliği olmayan senetler dışında mali analiz denilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/garanti-e-trader-aliyorum-satiyorum-bunu-hep-yapiyorum-diyenler-icin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti e-Trader ile borsada anında al sat!</title>
		<link>http://entelektuel.com/garanti-e-trader-ile-borsada-aninda-al-sat/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/garanti-e-trader-ile-borsada-aninda-al-sat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Garanti Bankası yeni bir uygulamayla yatırımcıların yüzünü güldürüyor.
Eskiden de var olan uygulamanın daha genişletilmiş haliyle ve farklı ara yüzleriyle müşterilerini sevindirecek gibi görünüyor.

e-Trader ile İMKB ve VOB’da anında al sat!
İMKB ve VOB’da anında al sat yapma imkânı Garanti e-Trader’da! gibi sloganlarla öne çıkan Garanti, e-Trader uygulaması ile hiçbir ek ücret ödemeden, hisse senedi ve VOB piyasalarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/garanti-e-trader-ile-borsada-aninda-al-sat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ey işçi, Titre ve kendine gel</title>
		<link>http://entelektuel.com/ey-isci-titre-ve-kendine-gel/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/ey-isci-titre-ve-kendine-gel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[1 Mayıs günü Taksim&#8217;de önemli bir olay çıkmadan sonra erdi. Ben de o sırada özgür radyo&#8217;a  1 Mayıs&#8217;ın ilk çıkışının nasıl gerçekleştiğini dinlemekle meşguldum.
Öz itibariyle değişen pek bir şey olmada dahi bu değişimin yaşanmamış olmasının saçmalıklarını hala dinlemekteyiz. Lokavt kelimesinin anlamını bilmeyen onlarca işçi varken lokavt istemiyoruz gibi cümleler kuruyorlar.

Tekel işçileri tutup bir sendika başkanını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/ey-isci-titre-ve-kendine-gel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolaylı ve dolaysız vergiler</title>
		<link>http://entelektuel.com/dolayli-ve-dolaysiz-vergiler/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/dolayli-ve-dolaysiz-vergiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[





		
			Bunu Friendfeed'de paylaşın
		
		
			Bunu Tweet'leyin!
		
		
			Bunu Facebook'da paylaşın
		
		
			Bunu del.icio.us 'da paylaşın
		
		
			Bu yazının yorumlarına abone olun!
		
		
			Bunu Google Bookmarks'da paylaşın 
		
		
			Bunu Linkedin'de paylaşın 
		
		
			Beğendiniz mi?  StumbleUpon'da paylaşın 
		
		
			Bunu Technorati'de paylaşın
		





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/dolayli-ve-dolaysiz-vergiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakamların dayanılmaz cazibesi</title>
		<link>http://entelektuel.com/rakamlarin-dayanilmaz-cazibesi/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/rakamlarin-dayanilmaz-cazibesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konuk Yazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Eski blogumuz Ekonomi Türk’ün yeni patronu İnan Doğan, Mahfi Eğilmez’i fena yakalamış, haklı olarak da hırpalamış. Ancak yazının devamında büyüme rakamlarını alt alta toplayarak ortaya ekonomik anlamda süper performans ortaya çıkarmış. Mahfi Eğilmez’i eleştirdiği kısma lafımız yok. Ancak iddia edilen “süper performans” amacını aşmış. Hatta komik kaçmış. Aynı hesaba göre son beş yılın en süper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/rakamlarin-dayanilmaz-cazibesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsteğe bağlı sigortalıların dikkatine</title>
		<link>http://entelektuel.com/istege-bagli-sigortalilarin-dikkatine/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/istege-bagli-sigortalilarin-dikkatine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[	Ülkemizde birçok kişi ikamet etmiş olduğu sosyal sigortalar kurumuna başvurup isteğe bağlı sigorta yaptırmış durumdaydı. Bunun nedeni daha önce çalışmış olan kişilerin şu an çalışmamasından dolayı emeklilik için yeterli gün sayısına sahip olmaması ve emeklilik şartlarından yeterli günü toplamak için kendi primlerini kendileri ödeyip emekli olmaya çalışmaktaydılar.
	Emeklilik açısından SSK’nın avantajları Bağ kur’a göre çok daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/istege-bagli-sigortalilarin-dikkatine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelir vergisi azaldı (!)</title>
		<link>http://entelektuel.com/gelir-vergisi-azaldi/</link>
		<comments>http://entelektuel.com/gelir-vergisi-azaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entelektuel.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Devlet Kadir arkadaşımızın sesini duydu. Daha önce kendisi devletin teşviklerde hep şirketlerin vergilerini düşürdüğünü, ücretlilere yönelik birşey yapmadığını söylemişti . Gelir vergisi bizde artan oranlıdır, belli bir miktar kazanınca %15, o miktarın üzerine çıkınca %20.. en son %35e kadar çıkar. Devletimiz her yıl artış sınırını yeniden belirler. 2010 yılı ayarlamasında devlet artış dilimini yukarı çekti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entelektuel.com/gelir-vergisi-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
